Find Your Perfect Fit
At Race One, we want you to feel confident and comfortable in your gear—on and off the track. Use our size guide to ensure your merchandise fits just right. Whether you're shopping for jerseys, hoodies, or hats, our detailed measurements and tips will help you choose the size that suits you best.
Life Jacket Size Guide
| Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 161cm - 167 cm | 54kg - 58kg | 76cm - 81cm | 62cm - 66cm | 78cm - 82cm |
| XS | 165cm - 172cm | 56kg - 63kg | 82cm - 87cm | 66cm - 70cm | 82cm - 89cm |
| S | 169cm - 176cm | 61kg - 68kg | 88cm - 96cm | 71cm - 76cm | 90cm -96cm |
| M | 174cm - 181cm | 66kg - 73kg | 97cm - 104cm | 77cm - 85cm | 97cm - 102cm |
| L | 178cm - 185cm | 76kg - 85kg | 106cm - 114cm | 86cm - 95cm | 103cm - 108cm |
| XL | 183cm - 190cm | 86kg - 95kg | 116cm - 122cm | 96cm - 105cm | 109cm - 115cm |
| XXL | 187cm - 194cm | 96kg - 105kg | 124cm - 132cm | 106cm - 115cm | 116cm - 122cm |
Male + Unisex Size Guide
| Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 161cm - 167 cm | 54kg - 58kg | 76cm - 81cm | 62cm - 66cm | 78cm - 82cm |
| XS | 165cm - 172cm | 56kg - 63kg | 82cm - 87cm | 66cm - 70cm | 82cm - 89cm |
| S | 169cm - 176cm | 61kg - 68kg | 88cm - 96cm | 71cm - 76cm | 90cm -96cm |
| M | 174cm - 181cm | 66kg - 73kg | 97cm - 104cm | 77cm - 85cm | 97cm - 102cm |
| L | 178cm - 185cm | 76kg - 85kg | 106cm - 114cm | 86cm - 95cm | 103cm - 108cm |
| XL | 183cm - 190cm | 86kg - 95kg | 116cm - 122cm | 96cm - 105cm | 109cm - 115cm |
| XXL | 187cm - 194cm | 96kg - 105kg | 124cm - 132cm | 106cm - 115cm | 116cm - 122cm |
Female Size Guide
| Size | Height | Weight | Chest/Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 152cm - 159cm | 47kg - 54kg | 78cm - 84cm | 66cm - 68cm | 82cm - 89cm |
| S | 157cm - 164cm | 52kg - 59kg | 85cm - 90cm | 70cm - 75cm | 90cm - 96cm |
| M | 161cm - 168cm | 57kg - 64kg | 91cm - 97cm | 76cm - 82cm | 97cm - 102cm |
| L | 165cm - 172cm | 62kg - 69kg | 98cm - 104cm | 84cm - 90cm | 103cm - 108cm |
| XL | 169cm - 176cm | 72kg - 79kg | 104cm - 109cm | 92cm - 102cm | 109cm - 115cm |
| XXL | 172cm - 179cm | 87kg - 94kg | 110cm - 116cm | 104cm - 112cm | 116cm - 122cm |
Youth Size Guide
| Size | Height | Weight | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| Y-M | 140cm - 148cm | 33kg - 39kg | 65cm - 71cm | 61cm - 68cm | 72cm - 78cm |
| Y-L | 147cm - 155cm | 40kg - 47kg | 70cm - 76cm | 67cm - 73cm | 77cm - 84cm |
| Y-XL | 152cm - 162cm | 47kg - 54kg | 75cm - 82cm | 72cm - 79cm | 83cm - 89cm |
Hooded Towel Size Guide
| Size | Front/Rear Length | Chest/Waist/Hem Width |
|---|---|---|
| S/M | 84cm | 68cm |
| L/XL | 90cm | 76cm |